Емаль УРФ-1101
Емаль УРФ-1101
Артикул: УРФ-1101
143,00
Описание
Цвет и внешний вид грунт-эмали УРФ-1101
Любой цвет согласно каталогу цветов и оттенков RAL. Покрытие образует гладкую однородную поверхность.
Описание уралкидной грунт-эмали УРФ-1101
| Показатель | Характеристика |
|---|---|
| Описание | Грунт-эмаль УРФ-1101 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в полиуретаналкидном связующем с функциональными добавками. |
| Свойства | Малое время высыхания, хорошая укрывистость, высокая адгезия к металлу и древесине, отличные защитные и декоративные свойства, экономичность и долговечность покрытия. |
| Растворители и очистка инструмента | Р-4, Р-5 |
| Теоретический расход | 100–130 г/м² |
| Практический расход | Зависит от толщины слоя, способа нанесения, шероховатости поверхности и потерь при окрашивании. |
| Время высыхания | До степени 3 при 20ºС — около 2 часов (может увеличиваться при низкой температуре и высокой влажности). |
| Степень блеска | Полуматовая, полуглянцевая |
| Растворитель | Уайт-спирит |
| Расход | 80–130 г/м² в зависимости от состояния поверхности и способа нанесения |
| Рекомендуемая толщина слоя | Около 40 мкм |
| Долговечность покрытия | До 10 лет (не менее 5 лет при соблюдении технологии нанесения) |
| Морозостойкость | До 40 циклов перепада температур от −60 до +60°C без потери свойств |
| Техника безопасности | Горючий материал; при длительном контакте может вызывать раздражение кожи. |
| Фасовка | Банки 1 кг и 3 кг; промышленная тара — 50 кг |
| Срок хранения | 6 месяцев в герметично закрытой таре при температуре от −20 до +35ºС |
Характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Нормативный документ | ТУ У 24.3.00204234-007-2004 |
| Цвет покрытия | Соответствует эталонным образцам (возможно изготовление по каталогу RAL) |
| Внешний вид покрытия | Гладкое однородное покрытие без посторонних включений |
| Условная вязкость (ВЗ-246, сопло 4 мм, 20±0,5 °С), с | 50–110 (ГОСТ 8420-74) |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55–63 (ГОСТ 17537-72) |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 (ГОСТ 6589-74) |
| Укрывистость сухой плёнки, г/м², не более | 100 (ГОСТ 8784-75) |
| Время высыхания до степени 3 при 20°С, ч, не более | 1,5 (ГОСТ 19007-73) |
| Твёрдость плёнки (маятниковый прибор), усл. ед., не менее | 0,1 / 0,05 (ГОСТ 5233-89) |
| Прочность плёнки при ударе, см, не менее | 40 (ГОСТ 4765-73) |
| Эластичность при изгибе, мм | 1 (ГОСТ 6806-73) |
| Адгезия (метод решётчатых надрезов), баллы, не более | 1 (ГОСТ 15140-78) |
| Стойкость к минеральному маслу (20±2 °С), ч, не менее | 120 (ГОСТ 9.403-80) |
| Стойкость к воде (20±2 °С), ч, не менее | 120 (ГОСТ 9.403-80) |
| Растворитель | Уайт-спирит |
| Расход | 80–130 г/м² (зависит от состояния поверхности и способа нанесения) |
| Рекомендуемая толщина одного слоя | ≈ 40 мкм |
| Долговечность покрытия | До 10 лет (но не менее 5 лет при соблюдении технологии) |
| Морозостойкость | До 40 циклов −60…+60°С без потери свойств |
| Техника безопасности | Горючий материал; при контакте может вызывать раздражение кожи |
| Фасовка | 1 кг, 3 кг; промышленная тара — 50 кг |
| Срок хранения | 6 месяцев в герметичной таре при −20…+35°С |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Фасовка эмали | 50 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Основа эмали | полиуретановые, цинконаполненные, полистирольные |
Цена: от 143₴/кг
Способ упаковки: 50 кг.
Застосування:
Грунт-эмаль УРФ-1101 рекомендуется для окраски железнодорожного подвижного состава, автомобильной и сельскохозяйственной техники, автотранспорта, технологического оборудования и техники, а также деревянных поверхностей.
Грунт-эмаль УРФ-1101 применяется для защиты металлических конструкций от воздействия атмосферных факторов.
С этим товаром покупают
В каталог